Leader-Fastener® é um fabricante e distribuidor de porcas de travamento DIN 7967. Temos uma linha completa de serviços desde ter investido em plantas de produção, departamento de exportação e ter uma equipe e centro de controle de qualidade para atender às suas necessidades. Consideramos a qualidade como a vida da empresa. Persistimos em boa qualidade como a primeira política e estabelecemos um conjunto de controle de qualidade e sistema de inspeção de acordo com o padrão internacional. Realizamos o sistema de garantia de qualidade ISO9001 em todos os cursos de produção, transporte e venda. Esperamos poder ser seu parceiro de negócios com qualidade superior, serviço de cavaleiro e preço competitivo em um futuro próximo e ser seus amigos também.
MétricaContraporcas de travamento automático DIN 7967PAL são porcas estampadas com dentes/farpas internas que funcionam para prender as roscas de um parafuso/parafuso correspondente. Pode ser usado sozinho como uma porca para montar peças leves que não estão sujeitas a grandes forças axiais. Alternativamente, pode ser usado em combinação com porcas sextavadas comuns para funcionar como uma porca de aperto que, quando apertada contra a porca primária, o conjunto fica firmemente preso no lugar e resiste ao afrouxamento por forças vibracionais. Apertar a contraporca contra a porca primária faz com que os dentes internos / farpas da contraporca se deformem e mordam nas roscas do parafuso, travando a contraporca e a porca primária no lugar.
Material: Aço carbono, aço inoxidável, liga de aço, latão.
Acabamento: Preto, Zincado, Zinco Amarelo, HDG, Fosfato, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, etc.
Rosca D |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
P | Série 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Série 2 | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Série 3 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
d | Série 1 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 12 | 14.1 | 15.5 | 17.6 | 19.6 |
Série 2 | - | - | - | 7.1 | 9 | 10.7 | 12.7 | 14.8 | 16.2 | 18.3 | 20.3 | |
Série 3 | - | - | - | - | 9.3 | 11 | - | - | 16.8 | 18.8 | 20.8 | |
e | ≈ | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 |
m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | |
s | max=tamanho nominal (h13) | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | |
t | Série 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Série 2 | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
Série 3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
por 1000 unidadesâkg | Série 1 | 0.17 | 0.28 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 |
Série 2 | - | - | - | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | |
Série 3 | - | - | - | - | 1.4 | 1.9 | - | - | 4.1 | 5.1 | 5.6 |
Rosca D |
M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
P | Série 1 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Série 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Série 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | Série 1 | 21 | 24.2 | 26.6 | 29.8 | 32.2 | 35.2 | 37.6 | 40.9 | 43.9 | 48.2 |
Série 2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 33.6 | 36.6 | 39.8 | 42.8 | 45.8 | 49.8 | |
Série 3 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
e | ≈ | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 63.5 | 69.3 | 75 | 80.8 | 86.5 | 92.4 |
m | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | |
s | max=tamanho nominal (h13) | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
min | 35.61 | 40.61 | 45.61 | 49.61 | 54.54 | 59.54 | 64.54 | 69.54 | 74.54 | 79.54 | |
t | Série 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
Série 2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Série 3 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
por 1000 unidadesâkg | Série 1 | 9.5 | 13 | 17.5 | 22 | 29 | 32 | 45 | 64 | 80 | 95 |
Série 2 | 9.5 | 13 | 16 | 18.5 | 29 | 32 | 45 | 64 | 75 | 80 | |
Série 3 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a) Mola de aço conforme DIN 17222
b) Outros materiais sujeitos a acordo