Leader-Fastener® é um fabricante e distribuidor do parafuso sextavado DIN 7964. Temos uma linha completa de serviços desde ter investido em plantas de produção, departamento de exportação e ter uma equipe e centro de controle de qualidade para atender às suas necessidades. Consideramos a qualidade como a vida da empresa. Nós persistimos em boa qualidade como a primeira política e estabelecemos um conjunto de controle de qualidade e sistema de inspeção de acordo com o padrão internacional. seu parceiro de negócios com qualidade superior, serviço de cavaleiro e preço competitivo em um futuro próximo e seja seu amigo também.
DIN 7964 - Parafusos de haste reduzida e parafusos com rosca grossa
Leader-Fastener® Parafuso sextavado DIN 7964Com rosca grossa e haste reduzida ouParafusos de cabeça sextavada DIN 7964com haste com cintura é categorizada sob os parafusos hexagonais, parafusos de haste reduzidos e parafusos com rosca grossa.
Parafusos de haste reduzida conforme DIN 7964 e usinados, também em lotes pequenos. Os parafusos de haste reduzida e os parafusos de haste longa têm uma haste entre a cabeça e a rosca mais fina que a rosca. Oferecem a possibilidade de desmontar as peças de forma que os parafusos fiquem pendurados na peça e não possam ser perdidos. Ao usinar blanks, também podemos fabricar lotes pequenos com diferentes comprimentos de haste a baixo custo.
(material): 4,8ï¼5,6ï¼5,8ï¼8,8 Norma ISO 898-1. Ou St = 9SMnPb28K DIN 1651 (ISO 898-1 não se aplica aqui)
a) Aço, classe Porperty
b)Aço inox, classe Porperty (material): Para tamanho até M20: A2-70 ou A4-70; Para tamanho superior a M20: A2-50 ou A4-50. Padrão DIN 267-11ï¼Padrão DIN 267-11
c)Metais não ferrosos, classe Porperty (material): CuZn=liga cobre-zinco, CU2 ou CU3 a critério do fabricante. Norma DIN 267-18
Tamanho da rosca | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||||
d | ||||||||||||||||
P | Passo da rosca | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||
b1 | 0 ~ +2P | Tipo K | 3.2 | 3.8 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | ||
Tipo L | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | ||||
b2 | 0 ~ +2P | Tipo K | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.55 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | 17.5 | 23 | 28.5 | 33.5 | 43 | ||
Tipo L | 10.55 | 12.7 | 15 | 17.3 | 19 | 23.2 | 27.8 | 32.5 | 41 | 49.5 | 57.5 | 71 | ||||
ds | máximo | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 19.2 | 24.2 | |||
min | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | ||||
r | min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
k | tamanho nominal | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 10 | 12.5 | 15 | 18.7 | |||
Nota A | min | 1.58 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 9.82 | 12.28 | 14.78 | / | |||
máximo | 1.82 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 | 12.72 | 15.22 | / | ||||
Série b | min | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.71 | 12.15 | 14.65 | 18.28 | |||
máximo | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.29 | 12.85 | 15.35 | 19.12 | ||||
s | max=tamanho nominal | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | |||
min | Nota A | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | / | |||
Série b | / | / | / | / | / | / | / | / | 23.16 | 29.16 | 35 | 45 | ||||
e | min | Nota A | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | / | ||
Série b | / | / | / | / | / | / | / | / | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 50.85 |
â , Onde a cabeça dos parafusos até o tamanho M16 deve ser fendida.
â¡, Dimensões do cabeçote conforme DIN 931-1.