Leader-Fastener® é um fabricante e distribuidor do parafuso de flange DIN 6922. Temos uma linha completa de serviços desde ter investido em plantas de produção, departamento de exportação e ter uma equipe de controle de qualidade e centro para atender às suas necessidades. Consideramos a qualidade como a vida da empresa. Nós persistimos em boa qualidade como a primeira política e estabelecemos um conjunto de controle de qualidade e sistema de inspeção de acordo com o padrão internacional. seu parceiro de negócios com qualidade superior, serviço de cavaleiro e preço competitivo em um futuro próximo e seja seu amigo também.
Haste Reduzida,Parafuso de Flange DIN 6922, Parafusos de flange hexagonais totalmente rosqueados DIN 6922 conforme especificação personalizada em Mumbai, Índia
ASTM 194 / A193 DIN 6922 Parafusos de Flange Hexagonal de Aço Inoxidável,Parafusos de flange sextavados de aço carbono DIN 6922com haste reduzida, parafusos de flange hexagonal de liga de aço DIN 6922,Parafusos de flange sextavados de liga de níquel DIN 6922com exportador de haste reduzida
O tipo deParafusos de flange hexagonais DIN 6922é amplamente utilizado na estrutura da máquina para fixação de elementos estruturais e diversas peças usando porcas. Os parafusos de flange hexagonal têm uma cabeça hexagonal, um flange plano, uma rosca parcial e uma cauda de transição. Este parafuso passa por um revestimento especial de zinco galvânico ou tratamento de difusão térmica, após o qual pode suportar altas cargas.
DIN 6922 Parafuso com cabeça hexagonal com flange, haste adaptadora, arruela de substituição, extremidade de transição e alta resistência.
DIN 6922 é uma haste cilíndrica de diâmetro não uniforme.
O Bolt pode estar disponível com Flange Plano ou Flange com dentes de travamento.
Classe de Força 8.8, 10.9 e 12.9.
Em conformidade com a ISO 4162 e ISO 8104.
A arruela de pressão aumenta a área do parafuso e da peça de suporte.
Aplique uma força de tração maior ao conectar com parafusos convencionais.
Usado em conjunto com porcas e arruelas para conexão, fixação ou fixação de peças e construção.
Utilizado para montagem, união, fixação e fixação de elementos estruturais e equipamentos juntamente com porcas da mesma classe de resistência e tamanho de rosca correspondente.
Amplamente utilizado em condições de altas cargas, incluindo vibração.
Para fixação de elementos de suspensão, união de elementos de estruturas metálicas.
Para trabalhar em condições de alta umidade e para ambientes agressivos.
Tamanho da rosca | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | |
d | ×0,8 | ×1 | ×1,25 | ×1 | ×1,5 | ×1,25 | ×1 | ×1,75 | |
b | Lâ¤125 | 16 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 |
125ï¼¼Lâ¤200 | / | / | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
Lï¼200 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
dc | máximo | 11.8 | 14.2 | 18 | 18 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 26.6 |
ds | máximo | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | |
e | min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 14.26 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.62 |
k | máximo | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.5 |
s | máximo | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 12.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 15.73 | |
Comprimento da rosca b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamanho da rosca | M12 | M12 | M14 | M14 | M16 | M16 | M20 | M20 | |
d | ×1,5 | ×1,25 | ×2 | ×1,5 | ×2 | ×1,5 | ×2,5 | ×1,5 | |
b | Lâ¤125 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 | 46 | 46 |
125ï¼¼Lâ¤200 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 52 | 52 | |
Lï¼200 | / | / | / | / | 57 | 57 | 65 | 65 | |
c | min | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 |
dc | máximo | 26.6 | 26.6 | 30.5 | 30.5 | 35 | 35 | 43 | 43 |
ds | máximo | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 |
min | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 13.73 | 15.73 | 15.73 | 19.67 | 19.67 | |
e | min | 17.62 | 17.62 | 19.86 | 19.86 | 23.15 | 23.15 | 29.87 | 29.87 |
k | máximo | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 17.1 | 17.1 |
s | máximo | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 |
min | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 20.67 | 26.67 | 26.67 | |
Comprimento da rosca b | - | - | - | - | - | - | - | - |
a) Aço, Classe de propriedade (material): 8.8,10.9,12.9 Norma DIN ISO 898-1
a) Aço, Classe de propriedade (material): 8.8,10.9,12.9 Norma DIN ISO 898-1