Leader-Fastener® é um fabricante e distribuidor de porcas de solda DIN 929. Temos uma linha completa de serviços desde ter investido em plantas de produção, departamento de exportação e ter uma equipe de controle de qualidade e centro para atender às suas necessidades. Consideramos a qualidade como a vida da empresa. Persistimos em boa qualidade como a primeira política e estabelecemos um conjunto de controle de qualidade e sistema de inspeção de acordo com o padrão internacional. Realizamos o sistema de garantia de qualidade ISO9001 em todos os cursos de produção, transporte e venda. Esperamos poder ser seu parceiro de negócios com qualidade superior, serviço de cavaleiro e preço competitivo em um futuro próximo e ser seus amigos também.
MétricaPorcas de solda hexagonais DIN 929têm três projeções de soldagem igualmente espaçadas para contato sólido com a superfície de solda. As projeções ajudam a acomodar superfícies de solda que podem não ser perfeitamente planas. Ele também possui um piloto de precisão para localização e rosqueamento precisos de componentes acoplados e protegendo as roscas de respingos de solda.
Material: Aço carbono, aço inoxidável, liga de aço, latão.
Acabamento: Preto, Zincado, Zinco Amarelo, HDG, Fosfato, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, etc.
Tamanho da rosca | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 16/07 | 16/07 | M12 | (M14) | M16 | |||
D | UNF-2B â | UNF-2B â | ||||||||||||
P | Tom | Fio grosso | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 | |
Fio fino 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |||
Fio fino 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | |||
b | Tamanho nominal | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
máximo | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | |||
min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | |||
d1 | Tamanho Nominal (d11) | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | ||
máximo | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | |||
min | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | |||
d2 | min=tamanho nominal (H13) | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | ||
máximo | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | |||
d3 | máximo | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | ||
e | min | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | ||
h1 | máximo | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | ||
min | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||
h2 | máximo | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
min | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
m | max=tamanho nominal (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | ||
min | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | |||
s | max=tamanho nominal (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | ||
min | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | |||
por 1000 unidadesâkg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | |||
Garanta a carga (N) | Fio grosso | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | ||
Fio fino 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | |||
Fio fino 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / |
â , Inchü7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1]
¡,Material:
Aço com fração mássica de carbono não superior a 0,25% , Outros tipos de aço mediante acordo